Kimyo va farmatsevtika sanoati xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashiga 2026-yilning oʻtgan davrida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Murojaat turi bo‘yicha | Natijasi bo‘yicha | ||
| Yozma | 9 | Ish yurituvda | |
| Og‘zaki | 1 | Qanoatlantirildi | 4 |
| Elektron | 1 | Tushuntirish berildi | 9 |
| Ishonch telefoni | 5 | Rad etildi | |
| Tegishliligiga ko‘ra boshqa organga yuborildi | 2 | ||
| Anonim | |||
| Ko‘rmay qoldirildi | 1 | ||


Spelling error report
The following text will be sent to our editors: